Choose from the available alloy wheel dimensions suitable for your vehicle here
The alloy wheel width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the alloy wheel moves outwards.
Alloy wheel details of the selected dimension| Weight per alloy wheel: | 14.2 kg |
| Load capacity per alloy wheel: | 850 kg |
| Bolt circle | Inch size | Front axle: Width - offset | Rear axle: Width - offset | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/100 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (63.4) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (63.4) | Save configuration (not available) |
| 5/100 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (63.4) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (63.4) | Save configuration (not available) |
| 5/108 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.1) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.1) | Save configuration (not available) |
| 5/108 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.1) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.1) | Save configuration (not available) |
| 5/108 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.1) | 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.1) | Save configuration (not available) |
| 5/108 | 20 | 20 Inch – 9.0 J, 43.0 Offset, 5/108 (63.4) | 20 Inch – 9.0 J, 43.0 Offset, 5/108 (63.4) | Save configuration (not available) |
| 5/108 | 21 | 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) | 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.7) | 19 Inch – 8.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.7) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (72.6) | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (72.6) | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (72.6) | 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (72.6) | Save configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (72.6) | 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 20 | 20 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/112 (72.6) | 20 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/112 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 21 | 21 Inch – 9.0 J, 26.0 Offset, 5/112 (66.6) | 21 Inch – 9.0 J, 26.0 Offset, 5/112 (66.6) | Save configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6) | 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 21 | 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) | 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) | Save configuration (not available) |
| 5/112 | 21 | 21 Inch – 10.5 J, 16.0 Offset, 5/112 (66.6) | 21 Inch – 10.5 J, 16.0 Offset, 5/112 (66.6) | Save configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) | 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) | Save configuration (not available) |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/114,3 | 20 | 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/114,3 | 21 | 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/114,3 | 21 | 21 Inch – 10.5 J, 43.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | 21 Inch – 10.5 J, 43.0 Offset, 5/114,3 (72.6) | Save configuration |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/120 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/120 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/120 | 20 | 20 Inch – 9.0 J, 32.0 Offset, 5/120 (72.6) | 20 Inch – 9.0 J, 32.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/120 | 21 | 21 Inch – 9.0 J, 29.0 Offset, 5/120 (72.6) | 21 Inch – 9.0 J, 29.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration (not available) |
| 5/120 | 21 | 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 alloy wheels
4x R3 Wheels R3H03 anthrazit glänzend poliert in 21 inch
1.890,56 €
416,44 €
incl. VAT
RRP
Close
Save configuration